Plantilla:Infobox Estación Madrid
De Madripedia
{{{nombre}}} | |
[[Imagen:{{{imagen}}}|200px]] {{{leyenda}}} | |
---|---|
{{{coordenadas}}} | |
Zona: | [[Imagen:Madrid-MetroZona{{{zona}}}.png|25px]] |
Municipio: | {{{municipio}}} |
Distrito: | {{{distrito}}} |
Barrio: | {{{barrio}}} |
Servicios: | {{{servicios}}} |
Transportes: | |
Metro: | {{{metro}}} |
Metro Ligero: | {{{metro_ligero}}} |
Cercanías: | {{{cercanías}}} |
EMT: | {{{emt}}} |
Urbanos: | {{{urbanos}}} |
Interurbanos: | {{{interurbanos}}} |
Búhos: | {{{búhos}}} |
Otros Transportes: | {{{otros_transportes}}} |
Observaciones: | {{{observaciones}}} |
{{Infobox Estación Madrid| nombre = | imagen = | tamaño_imagen = | color_fondo = | color_título = | leyenda = | coordenadas = | zona = | municipio = | distrito = | barrio = | servicios = | metro = | metro_ligero = | cercanías = | emt = | urbanos = | interurbanos = | búhos = líneas nocturnas urbanas e interurbanas | otros_transportes = | }}
El apartado "color_fondo" sirve para establecer el fondo del nombre de estación según sea de Cercanías, Metro o ambos. En el caso de que sea Metro, escríbase #000099. Para cercanías, #EF120A. Para ambos, póngase white.
El apartado "color_título" sirve para establecer el color del nombre de estación. Establézcase white salvo que la estación sea de Cercanías y Metro, en cuyo caso póngase #666666.
- Todos los apartados son opcionales, excepto nombre y zona.
- coordenadas : para incluir los datos de geolocalización de la estación
- emt = líneas diurnas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid que pasen junto a la estación o a menos de 200 m
- urbanos = líneas diurnas urbanas regulares de autobús de otras empresas del Consorcio de Transportes que pasen junto a la estación o a menos de 200 m