Anexo:Estaciones del Metro de Madrid
De Madripedia
Listado de estaciones de Metro de Madrid, en orden alfabético
A · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · Ñ · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z |
A[ ]
B[ ]
Metro de Madrid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
Bambú | Chamartín | |||||
Banco de España | Centro | |||||
Barajas | Barajas | |||||
Barrio de la Concepción | Ciudad Lineal | |||||
Barrio del Pilar | Fuencarral-El Pardo | |||||
Barrio del Puerto | Coslada | |||||
Batán | Latina / Moncloa-Aravaca | |||||
Baunatal | San Sebastián de los Reyes | |||||
Begoña | Chamartín / Fuencarral-El Pardo | |||||
Bélgica | Pozuelo de Alarcón | |||||
Berna | Pozuelo de Alarcón | |||||
Bilbao | Centro / Chamberí | |||||
Blasco Ibáñez | Hortaleza | |||||
Boadilla Centro | Boadilla del Monte | |||||
Buenos Aires | Puente de Vallecas |
C[ ]
D[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Delicias | Arganzuela | |||||
Diego de León | Salamanca | |||||
Dos Castillas | Pozuelo de Alarcón | |||||
Duque de Pastrana | Chamartín |
E[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
El Bercial | Getafe | |||||
El Capricho | Barajas | |||||
El Carmen | Ciudad Lineal | |||||
El Carrascal | Leganés | |||||
El Casar | Getafe | |||||
Embajadores | [1] | Arganzuela / Centro | ||||
Empalme | Latina | |||||
Esperanza | Hortaleza | |||||
Estación de Aravaca | Moncloa-Aravaca | |||||
Estadio Olímpico | San Blas | |||||
Estrecho | Tetuán | |||||
Estrella | Moratalaz / Retiro | |||||
Eugenia de Montijo | Carabanchel / Latina |
F[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferial de Boadilla | Boadilla del Monte | |||||
Francos Rodríguez | Moncloa-Aravaca / Tetuán | |||||
Fuencarral | Fuencarral-El Pardo | |||||
Fuenlabrada Central | Fuenlabrada | |||||
Fuente de la Mora | Hortaleza |
G[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
García Noblejas | Ciudad Lineal / San Blas | |||||
Getafe Central | Getafe | |||||
Goya | Salamanca | |||||
Gran Vía | Centro | |||||
Gregorio Marañón | Chamartín / Chamberí / Salamanca | |||||
Guzmán el Bueno | Chamberí / Moncloa-Aravaca |
H[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Henares | San Fernando de Henares | |||||
Herrera Oria | Fuencarral-El Pardo | |||||
Hortaleza | Hortaleza | |||||
Hospital 12 de Octubre | Usera | |||||
Hospital de Fuenlabrada | Fuenlabrada | |||||
Hospital de Móstoles | Móstoles | |||||
Hospital del Henares | Coslada | |||||
Hospital Infanta Sofía | San Sebastián de los Reyes | |||||
Hospital Severo Ochoa | Leganés |
I[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibiza | Retiro | |||||
Iglesia | Chamberí | |||||
Infante Don Luis | Boadilla del Monte | |||||
Islas Filipinas | Chamberí |
J[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Jarama | San Fernando de Henares | |||||
Joaquín Vilumbrales | Alcorcón | |||||
José Isbert | Pozuelo de Alarcón | |||||
Juan de la Cierva | Getafe | |||||
Julián Besteiro | Leganés |
L[ ]
M[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Manoteras | Hortaleza | |||||
Manuel Becerra | Salamanca | |||||
Manuel de Falla | Alcobendas | |||||
Manuela Malasaña | Móstoles | |||||
Mar de Cristal | Hortaleza | |||||
María Tudor | Hortaleza | |||||
Marqués de la Valdavia | Alcobendas | |||||
Marqués de Vadillo | Carabanchel | |||||
Méndez Álvaro | Arganzuela | |||||
Menéndez Pelayo | Retiro | |||||
Metropolitano | Moncloa-Aravaca / Tetuán | |||||
Miguel Hernández | Puente de Vallecas | |||||
Moncloa | Chamberí / Moncloa-Aravaca | |||||
Montecarmelo | Fuencarral-El Pardo | |||||
Montepríncipe | Alcorcón / Boadilla del Monte | |||||
Móstoles Central | Móstoles |
N[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Noviciado | [3] | Centro | ||||
Nueva Numancia | Puente de Vallecas | |||||
Nuevo Mundo | Boadilla del Monte | |||||
Nuevos Ministerios | Chamartín / Chamberí / Tetuán | |||||
Núñez de Balboa | Salamanca |
O[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
O'Donnell | Retiro / Salamanca | |||||
Opañel | Carabanchel | |||||
Ópera | Centro | |||||
Oporto | Carabanchel |
P[ ]
Q[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Quevedo | Chamberí | |||||
Quintana | Ciudad Lineal |
R[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
República Argentina | Chamartín | |||||
Retiro | Retiro / Salamanca | |||||
Retamares | Pozuelo de Alarcón | |||||
Reyes Católicos | San Sebastián de los Reyes | |||||
Ríos Rosas | Chamberí | |||||
Rivas Futura | Rivas Vaciamadrid | |||||
Rivas Urbanizaciones | Rivas Vaciamadrid | |||||
Rivas Vaciamadrid | Rivas Vaciamadrid | |||||
Ronda de la Comunicación | Fuencarral-El Pardo | |||||
Rubén Darío | Chamberí / Salamanca |
S[ ]
T[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Tetuán | Tetuán | |||||
Tirso de Molina | Centro | |||||
Torre Arias | San Blas | |||||
Tres Olivos | Fuencarral-El Pardo | |||||
Tribunal | Centro |
U[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Rey Juan Carlos | Móstoles | |||||
Urgel | Carabanchel | |||||
Usera | Usera |
V[ ]
Metro de Madrid | ||||||
Estación | Líneas de metro | Metro Ligero | Conexiones | Servicios | Zona | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Valdeacederas | Tetuán | |||||
Valdebernardo | Vicálvaro | |||||
Valdecarros | Villa de Vallecas | |||||
Valdezarza | Moncloa-Aravaca | |||||
Velázquez | Salamanca | |||||
Ventas | Salamanca | |||||
Ventilla | Tetuán | |||||
Ventorro del Cano | Boadilla del Monte | |||||
Ventura Rodríguez | Centro / Moncloa-Aravaca | |||||
Vicálvaro | Vicálvaro | |||||
Villa de Vallecas | Villa de Vallecas | |||||
Villaverde Alto | Villaverde | |||||
Villaverde Bajo-Cruce | Villaverde | |||||
Vinateros | Moratalaz | |||||
Virgen del Cortijo | Hortaleza | |||||
Vista Alegre | Carabanchel |
</center>
- ↑ 1,0 1,1 Las estaciones de Acacias y Embajadores están conectadas mediante un túnel peatonal, permitiendo el transbordo entre diferentes líneas
- ↑ Estación a la espera de más edificaciones en la zona para su inauguración
- ↑ 3,0 3,1 Las estaciones de Noviciado y Plaza de España están conectadas mediante un túnel peatonal, permitiendo el transbordo entre diferentes líneas
Fuentes[ ]
- El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de Wikipedia, publicada en castellano bajo la licencia GFDL.